200-400
Удельная поверхность (м²/г)
0.5-1.2
Объём пор (см³/г)
≥65%
Содержание Al₂O₃
≤0.05%
Содержание Na₂O
Технические характеристики
Физические свойства
| Внешний вид | Белый порошок |
| Кристаллическая фаза | Псевдобемит |
| Потеря при прокаливании (LOI) | 25–35% |
| Насыпная плотность | 0,4–0,7 г/см³ |
| Размер частиц (D50) | 30–80 мкм |
Химический состав
| Содержание Al₂O₃ | ≥65% |
| Содержание Na₂O | ≤0,05% |
| Содержание SiO₂ | ≤0.02% |
| Содержание Fe₂O₃ | ≤0.01% |
| Содержание SO₄²⁻ | ≤1,0% |
Поверхностные свойства
| Удельная поверхность по БЭТ | 200–400 м²/г | Объём пор | 0,8–1,5 см³/г |
| Размер пор | 3–15 нм | pH | 7–9 |
Pseudoboehmite grades & specifications
Ordinary (CP) series
| Product | Grade | CaO (%) | SiO₂ (%) | Fe₂O₃ (%) | Na₂O (%) | Surface area (m²/g) | Pore volume (ml/g) | Dry basis (%) | Peptization (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silica-free high-pore | CP-1 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.05 | 280–300 | ≥1.2 | 70±2 | 20–30 |
| Silica-free high-pore | CP-2 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≥300 | ≥1.1 | 70±2 | 5–20 |
| Silica-free high-pore | CP-3 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≥300 | ≥1.1 | 70±2 | 20–30 |
| High-silica high-pore | CP-4 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≥300 | ≥1.1 | 70±2 | 30–40 |
| High-silica high-pore | CP-S-1 | ≤0.02 | 0–2 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≥360 | ≥1.2 | 70±2 | – |
| High-silica high-pore | CP-S-2 | ≤0.02 | 2–4 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≥380 | ≥1.2 | 70±2 | – |
High-purity (HP) series
| Product | Grade | CaO (ppm) | SiO₂ (ppm) | Fe₂O₃ (ppm) | Na₂O (ppm) | Surface area (m²/g) | Pore volume (ml/g) | Dry basis (%) | Peptization (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-purity high-pore | HP-1 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≥300 | ≥1.1 | 70±2 | 20–30 |
| High-purity high-pore | HP-2 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≥300 | ≥1.1 | 70±2 | 30–40 |
| High-purity high-pore | HP-3 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≥300 | ≥1.1 | 70±2 | 40–55 |
| High-silica high-purity | HP-S-1 | ≤50 | 0–2% | ≤50 | ≤50 | ≥360 | ≥1.1 | 70±2 | – |
| High-silica high-purity | HP-S-2 | ≤50 | 2–4% | ≤50 | ≤50 | ≥380 | ≥1.2 | 70±2 | – |
Note: Specifications can be adjusted to customer requirements.
Применение
Псевдобемит используется во многих отраслях и показывает отличные характеристики.
Носитель катализатора
Прекурсор γ-алюминиевых носителей; широко в переработке и нефтехимии.
Адсорбент
Высокая удельная поверхность подходит для очистки газов и жидкостей.
Керамика
Для высокопроизводительной керамики и огнеупоров.
Тонкая химия
Важное сырьё и промежуточный продукт в тонкой химии.
Упаковка и хранение
📦 Варианты упаковки
- Мешки из полипропиленовой ткани по 25 кг
- Биг-бэги по 500 кг
- Индивидуальная упаковка по запросу
🌡️ Условия хранения
- Хранить в прохладном сухом месте
- Избегать прямых солнечных лучей
- Срок годности: 24 месяца
Готовы оформить заказ?
Свяжитесь с отделом продаж для расчёта сроков поставки и индивидуальных спецификаций.