200-400
Superficie specifica (m²/g)
0.5-1.2
Volume dei pori (cm³/g)
≥65%
Contenuto di Al₂O₃
≤0.05%
Contenuto di Na₂O
Specifiche tecniche
Proprietà fisiche
| Aspetto | Polvere bianca |
| Fase cristallina | Pseudoboemite |
| Perdita al fuoco (LOI) | 25-35% |
| Densità apparente | 0,4-0,7 g/cm³ |
| Dimensione particella (D50) | 30-80 μm |
Composizione chimica
| Contenuto di Al₂O₃ | ≥65% |
| Contenuto di Na₂O | ≤0,05% |
| Contenuto di SiO₂ | ≤0.02% |
| Contenuto di Fe₂O₃ | ≤0.01% |
| Contenuto di SO₄²⁻ | ≤1,0% |
Proprietà superficiali
| Superficie BET | 200-400 m²/g | Volume dei pori | 0,8-1,5 cm³/g |
| Dimensione pori | 3-15 nm | pH | 7-9 |
Pseudoboehmite grades & specifications
Ordinary (CP) series
| Product | Grade | CaO (%) | SiO₂ (%) | Fe₂O₃ (%) | Na₂O (%) | Surface area (m²/g) | Pore volume (ml/g) | Dry basis (%) | Peptization (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silica-free high-pore | CP-1 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.05 | 280–300 | ≥1.2 | 70±2 | 20–30 |
| Silica-free high-pore | CP-2 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≥300 | ≥1.1 | 70±2 | 5–20 |
| Silica-free high-pore | CP-3 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≥300 | ≥1.1 | 70±2 | 20–30 |
| High-silica high-pore | CP-4 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≥300 | ≥1.1 | 70±2 | 30–40 |
| High-silica high-pore | CP-S-1 | ≤0.02 | 0–2 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≥360 | ≥1.2 | 70±2 | – |
| High-silica high-pore | CP-S-2 | ≤0.02 | 2–4 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≥380 | ≥1.2 | 70±2 | – |
High-purity (HP) series
| Product | Grade | CaO (ppm) | SiO₂ (ppm) | Fe₂O₃ (ppm) | Na₂O (ppm) | Surface area (m²/g) | Pore volume (ml/g) | Dry basis (%) | Peptization (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-purity high-pore | HP-1 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≥300 | ≥1.1 | 70±2 | 20–30 |
| High-purity high-pore | HP-2 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≥300 | ≥1.1 | 70±2 | 30–40 |
| High-purity high-pore | HP-3 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≥300 | ≥1.1 | 70±2 | 40–55 |
| High-silica high-purity | HP-S-1 | ≤50 | 0–2% | ≤50 | ≤50 | ≥360 | ≥1.1 | 70±2 | – |
| High-silica high-purity | HP-S-2 | ≤50 | 2–4% | ≤50 | ≤50 | ≥380 | ≥1.2 | 70±2 | – |
Note: Specifications can be adjusted to customer requirements.
Applicazioni
La pseudoboemite è utilizzata in molte industrie con ottime prestazioni.
Supporto catalitico
Precursore di supporti in γ-allumina, ampiamente usato in raffinazione e petrolchimica.
Adsorbente
L’elevata superficie specifica lo rende ideale per purificazione gas e liquidi.
Ceramica
Per ceramiche e refrattari ad alte prestazioni.
Chimica fine
Materia prima e intermedio importante in chimica fine.
Imballaggio e stoccaggio
📦 Opzioni di imballaggio
- Sacchetti intrecciati in polipropilene da 25 kg
- Big bag da 500 kg
- Imballaggio personalizzato su richiesta
🌡️ Condizioni di stoccaggio
- Conservare in luogo fresco e asciutto
- Evitare la luce solare diretta
- Durata: 24 mesi
Pronti a ordinare?
Contattate il nostro team commerciale per preventivi, disponibilità e specifiche personalizzate.