≥90%
Al₂O₃ 含量
40-120
粒径(μm)
≤2.0%
磨损指数
≤1.5
粒径分布
技术规格
物理性能
| 外观 | 白色微球 |
| 晶相 | γ-Al₂O₃ / 过渡相氧化铝 |
| 粒径(D50) | 40–120 μm |
| 粒径分布 | Span ≤1.5 |
| 堆积密度 | 0.6–0.9 g/cm³ |
化学成分
| Al₂O₃ 含量 | ≥90% |
| Na₂O 含量 | ≤0.4% |
| SiO₂ 含量 | ≤0.2% |
| Fe₂O₃ 含量 | ≤0.05% |
| 烧失量 | ≤5% |
性能特征
| BET 比表面积 | 100–250 m²/g | 孔容 | 0.3–0.6 cm³/g |
| 磨损指数 | ≤2.0% | 视密度 | 0.8–1.2 g/cm³ |
氧化铝微球(AM 系列)规格
| 牌号 | SiO₂ (%) | Fe₂O₃ (%) | Na₂O (%) | 孔容 (ml/g) | 比表面积 (m²/g) | 堆比重 (g/cm³) | 灼减 (%) | 颗粒 (mm) | 磨耗 (%) | 孔径 (nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-01-C | ≤0.30 | 0.01–0.03 | ≤0.05 | 0.7–0.9 | 100–350 | 0.4–0.6 | ≤6.0 | 0.1–1 | ≤0.3 | 6–15 |
| AM-01-X | ≤0.30 | 0.01–0.03 | ≤0.05 | 0.5–0.7 | 100–350 | 0.4–0.6 | ≤6.0 | 0.1–1 | ≤0.3 | 6–15 |
| AM-02-C | ≥1 | 0.01–0.03 | ≤0.05 | 0.7–0.9 | 100–350 | 0.5–0.9 | ≤6.0 | 0.1–1 | ≤0.3 | 6–15 |
| AM-02-X | ≥1 | 0.01–0.03 | ≤0.05 | 0.5–0.7 | 100–350 | 0.5–0.9 | ≤6.0 | 0.1–1 | ≤0.3 | 6–15 |
| AM-03-C | ≤0.30 | 0.01–0.03 | ≤0.05 | 0.35–0.45 | 100–300 | 0.5–0.9 | ≤5.0 | 0.1–0.5 | ≤0.2 | 6–15 |
| AD-01 | ≤0.30 | 0.01–0.03 | ≤0.05 | 0.35–0.45 | 100–300 | 0.5–0.9 | ≤5.0 | 0.04–0.1 | ≤0.5 | – |
备注:AD-01 为喷雾干燥成型工艺生产,主要用于流化床生产用催化剂及其他行业做干燥剂、吸附剂和三聚氰胺及汽车尾气催化剂载体等。指标可根据用户需求调整。
应用领域
氧化铝微球在石油化工流化床、医药催化、化工净化、干燥剂等领域发挥重要作用。
流化床催化
用于炼油FCC,将重质原料转化为轻质产品。
医药催化
医药行业催化剂载体,提供高比表面积与适宜孔结构。
化工净化
化工净化催化剂,用于气体/液体净化、脱杂等流程。
干燥剂
应用于工业干燥、净化床层、填料体系。
包装与储存
📦 包装方式
- 25 kg 编织聚丙烯袋
- 500 kg 吨袋
- 可按需提供定制包装
🌡️ 储存条件
- 存放于阴凉干燥处
- 避免受潮与污染
- 保质期:24 个月
准备下单?
联系销售团队了解报价、供货周期与定制规格。