≥92%
Al₂O₃ 含量
150-350
比表面积(m²/g)
≥80
侧压强度(N/粒)
1-10
粒径(mm)
技术规格
物理性能
| 外观 | 白色条状/球形 |
| 晶相 | γ-Al₂O₃ |
| 形状 | 圆柱形条状/球形 |
| 粒径 | 1–10 mm(可定制) |
| 堆积密度 | 0.5–0.8 g/cm³ |
化学成分
| Al₂O₃ 含量 | ≥92% |
| Na₂O 含量 | ≤0.3% |
| SiO₂ 含量 | ≤0.1% |
| Fe₂O₃ 含量 | ≤0.05% |
| 烧失量 | ≤6% |
表面与机械性能
| BET 比表面积 | 150–350 m²/g | 孔容 | 0.4–1.0 cm³/g |
| 侧压强度 | ≥80 N/粒 | 磨耗损失 | ≤1.0% |
球形氧化铝载体规格
AS-01 / AS-02 / AS-03
| 指标名称 | 单位 | 技术要求 | 技术要求 | 技术要求 | 技术要求 | 技术要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | – | Spherical | ||||
| 牌号 | – | AS-01, AS-02, AS-03 | ||||
| 粒径 | mm | Φ1–2 | Φ2–3 | Φ3–4 | Φ4–6 | Φ15–25 |
| 灼烧减量 | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 |
| 比表面积 | m²/g | 150–350 | 150–350 | 150–350 | 150–350 | 150–350 |
| 孔容 | cm³/g | 0.5–0.9 | 0.5–0.9 | 0.5–0.9 | 0.5–0.9 | 0.5–0.9 |
| 堆比重 | g/cm³ | 0.4–0.75 | 0.4–0.75 | 0.4–0.75 | 0.4–0.75 | 0.4–0.75 |
| 强度 | N/颗 | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥100 | ≥300 |
| 吸水率 | % | 60–150 | 60–150 | 60–150 | 60–150 | 60–150 |
AS-04 / AS-05
| 指标名称 | 单位 | 技术要求 | 技术要求 | 技术要求 | 技术要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | – | Spherical | |||
| 牌号 | – | AS-04, AS-05 | |||
| 粒径 | mm | Φ1–2 | Φ2–3 | Φ3–4 | Φ4–6 |
| 灼烧减量 | % | 0.5–5 | 0.5–5 | 0.5–5 | 0.5–5 |
| 比表面积 | m²/g | 150–350 | 150–350 | 150–350 | 150–350 |
| 孔容 | cm³/g | 0.3–0.5 | 0.3–0.5 | 0.3–0.5 | 0.3–0.5 |
| 堆比重 | g/cm³ | 0.4–0.75 | 0.4–0.75 | 0.4–0.75 | 0.4–0.75 |
| 强度 | N/颗 | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥100 |
注:指标可根据用户需求调整。
应用领域
球形氧化铝载体广泛应用于石油精炼、尾气处理、有机合成、热界面材料等领域。
石油精炼
用于加氢处理、加氢裂化、催化重整等炼制工艺。
尾气处理
机动车尾气净化与工业废气处理用催化剂。
有机合成
多种精细化工合成中的高性能催化剂载体。
导热填料
用于热界面材料、导热工程塑料及铝基覆铜板,提高导热性能。
包装与储存
📦 包装方式
- 25 kg 编织聚丙烯袋
- 500 kg 吨袋
- 可按需提供定制包装
🌡️ 储存条件
- 存放于阴凉干燥处
- 避免受潮与污染
- 保质期:24 个月
准备下单?
联系销售团队了解报价、供货周期与定制规格。