Resumen del producto
Nuestros portadores de alúmina están diseñados para la catálisis petroquímica. Con estructura de poros personalizable, alta superficie específica y gran resistencia mecánica, ofrecen soporte óptimo a los componentes activos en procesos industriales exigentes.
Especificaciones técnicas
Propiedades físicas
| Apariencia | Extruidos o esferas blancas |
| Fase cristalina | γ-Al₂O₃ |
| Forma | Extruidos cilíndricos o esferas |
| Tamaño de partícula | 1-10 mm (personalizable) |
| Densidad aparente | 0,5-0,8 g/cm³ |
Composición química
| Contenido de Al₂O₃ | ≥92% |
| Contenido de Na₂O | ≤0,3% |
| Contenido de SiO₂ | ≤0,1% |
| Contenido de Fe₂O₃ | ≤0,05% |
| Pérdida por calcinación | ≤6% |
Propiedades superficiales y mecánicas
| Superficie BET | 150-350 m²/g | Volumen de poros | 0,4-1,0 cm³/g |
| Resistencia al aplastamiento lateral | ≥80 N/gránulo | Pérdida por desgaste | ≤1,0% |
Spherical alumina carrier specifications
AS-01 / AS-02 / AS-03
| Item | Unit | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appearance | – | Spherical | ||||
| Grades | – | AS-01, AS-02, AS-03 | ||||
| Particle size | mm | Φ1–2 | Φ2–3 | Φ3–4 | Φ4–6 | Φ15–25 |
| Loss on ignition | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 |
| Surface area | m²/g | 150–350 | 150–350 | 150–350 | 150–350 | 150–350 |
| Pore volume | cm³/g | 0.5–0.9 | 0.5–0.9 | 0.5–0.9 | 0.5–0.9 | 0.5–0.9 |
| Bulk density | g/cm³ | 0.4–0.75 | 0.4–0.75 | 0.4–0.75 | 0.4–0.75 | 0.4–0.75 |
| Crushing strength | N/particle | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥100 | ≥300 |
| Water absorption | % | 60–150 | 60–150 | 60–150 | 60–150 | 60–150 |
AS-04 / AS-05
| Item | Unit | Spec | Spec | Spec | Spec |
|---|---|---|---|---|---|
| Appearance | – | Spherical | |||
| Grades | – | AS-04, AS-05 | |||
| Particle size | mm | Φ1–2 | Φ2–3 | Φ3–4 | Φ4–6 |
| Loss on ignition | % | 0.5–5 | 0.5–5 | 0.5–5 | 0.5–5 |
| Surface area | m²/g | 150–350 | 150–350 | 150–350 | 150–350 |
| Pore volume | cm³/g | 0.3–0.5 | 0.3–0.5 | 0.3–0.5 | 0.3–0.5 |
| Bulk density | g/cm³ | 0.4–0.75 | 0.4–0.75 | 0.4–0.75 | 0.4–0.75 |
| Crushing strength | N/particle | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥100 |
Note: Specifications can be adjusted to customer requirements.
Aplicaciones
Los portadores de alúmina se usan ampliamente en procesos catalíticos, aportando un excelente soporte a los catalizadores.
Refino de petróleo
Uso en hidrotratamiento, hidrocracking, reformado catalítico y otros procesos de refino.
Petroquímica
Soporte catalítico para la producción de etileno, propileno y otros productos petroquímicos.
Catálisis ambiental
Catalizadores para control de emisiones vehiculares y tratamiento de gases industriales.
Productos químicos finos
Soporte catalítico de alto rendimiento para diversas síntesis de química fina.
Embalaje y almacenamiento
📦 Opciones de embalaje
- Bolsas tejidas de polipropileno de 25 kg
- Big bags de 500 kg
- Embalaje personalizado bajo pedido
🌡️ Condiciones de almacenamiento
- Almacenar en lugar fresco y seco
- Evitar humedad y contaminación
- Vida útil: 24 meses
¿Listo para pedir?
Contacte a nuestro equipo comercial para presupuestos, plazos y especificaciones a medida.