≥90%
Al₂O₃ 함량
40-120
입자 크기 (μm)
≤2.0%
마모 지수
≤1.5
입자 크기 분포
기술 사양
물리적 특성
| 외관 | 백색 미세 구 |
| 결정상 | γ-Al₂O₃ / 전이상 알루미나 |
| 입자 크기 (D50) | 40–120 μm |
| 입자 크기 분포 | Span ≤1.5 |
| 박적 밀도 | 0.6–0.9 g/cm³ |
화학 조성
| Al₂O₃ 함량 | ≥90% |
| Na₂O 함량 | ≤0.4% |
| SiO₂ 함량 | ≤0.2% |
| Fe₂O₃ 함량 | ≤0.05% |
| 강열 감량 | ≤5% |
성능 특성
| BET 비표면적 | 100–250 m²/g | 기공 용적 | 0.3–0.6 cm³/g |
| 마모 지수 | ≤2.0% | 겉보기 밀도 | 0.8–1.2 g/cm³ |
Alumina microspheres (AM series) specifications
| Grade | SiO₂ (%) | Fe₂O₃ (%) | Na₂O (%) | Pore volume (ml/g) | Surface area (m²/g) | Bulk density (g/cm³) | LOI (%) | Particle (mm) | Attrition (%) | Pore size (nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-01-C | ≤0.30 | 0.01–0.03 | ≤0.05 | 0.7–0.9 | 100–350 | 0.4–0.6 | ≤6.0 | 0.1–1 | ≤0.3 | 6–15 |
| AM-01-X | ≤0.30 | 0.01–0.03 | ≤0.05 | 0.5–0.7 | 100–350 | 0.4–0.6 | ≤6.0 | 0.1–1 | ≤0.3 | 6–15 |
| AM-02-C | ≥1 | 0.01–0.03 | ≤0.05 | 0.7–0.9 | 100–350 | 0.5–0.9 | ≤6.0 | 0.1–1 | ≤0.3 | 6–15 |
| AM-02-X | ≥1 | 0.01–0.03 | ≤0.05 | 0.5–0.7 | 100–350 | 0.5–0.9 | ≤6.0 | 0.1–1 | ≤0.3 | 6–15 |
| AM-03-C | ≤0.30 | 0.01–0.03 | ≤0.05 | 0.35–0.45 | 100–300 | 0.5–0.9 | ≤5.0 | 0.1–0.5 | ≤0.2 | 6–15 |
| AD-01 | ≤0.30 | 0.01–0.03 | ≤0.05 | 0.35–0.45 | 100–300 | 0.5–0.9 | ≤5.0 | 0.04–0.1 | ≤0.5 | – |
Note: AD-01 is produced by spray-drying, mainly used as fluidized-bed catalyst, desiccant, adsorbent, and as carrier for melamine and automotive exhaust catalysts. Specifications can be adjusted to customer requirements.
응용 분야
유동 촉매에서 핵심 역할을 하며 촉매 성능과 유동 특성이 우수합니다.
유동 촉매 분해
정제 FCC에서 중질 원료를 경질 제품으로 전환.
촉매 매트릭스
높은 비표면적과 적합한 기공 구조의 매트릭스 재료.
유동층 응용
우수한 유동화로 다양한 유동층 반응기에 적합.
촉매 재생
양호한 재생 성능으로 다회 재사용 가능.
포장 및 보관
📦 포장 옵션
- 25 kg 폴리프로필렌 편조 자루
- 500 kg 벌크 백
- 요청 시 맞춤 포장
🌡️ 보관 조건
- 서늘하고 건조한 곳에 보관
- 습기와 오염을 피하세요
- 유효기간: 24개월
주문 준비가 되셨나요?
견적·납기·맞춤 사양은 영업팀에 문의하세요.